| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 12 Etapas
Atualizado em 12 de jun. de 2026, 02:52
| POS | PILOTO | PTS | DESC | RECENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 439,0 | 0,0 | 3º1º2º3º——3º1º2º7º12º1º | |
| 2º | 429,0 | 58,0 | 8º14º1º14º6º5º4º3º1º1º3º3º | |
| 3º | 397,0 | 38,0 | 22º15º11º26º4º2º2º2º4º2º5º8º | |
| 4º | 395,0 | 53,0 | 5º5º19º1º2º4º5º14º8º11º2º10º | |
| 5º | 379,0 | 56,0 | 17º13º5º4º5º7º1º4º9º8º8º11º | |
| 6º | 355,0 | 52,0 | 6º19º15º5º11º8º8º7º5º4º7º7º | |
| 7º | 325,0 | 0,0 | 4º17º6º16º10º6º7º13º——11º6º | |
| 8º | 312,0 | 0,0 | 10º11º——3º3º——3º3º9º2º | |
| 9º | 305,0 | 45,0 | 18º12º21º20º15º16º14º11º6º6º14º13º | |
| 10º | G GUILHERME DE MORAIS FIGUEIRE | 282,0 | 0,0 | ——9º9º13º1º6º8º——10º16º |
| 11º | A Adriano Veloso | 252,0 | 0,0 | ——16º8º12º19º——7º10º6º5º |
| 12º | G GUIGA GUILHERME RODRIGUES | 236,0 | 0,0 | ——7º22º14º13º10º5º——13º14º |
| 13º | 215,0 | 0,0 | 1º8º12º11º——9º10º———— | |
| 14º | 209,0 | 0,0 | 7º4º3º15º1º11º—————— | |
| 15º | 195,0 | 0,0 | 13º9º13º7º9º12º—————— | |
| 16º | 177,0 | 0,0 | 15º21º————11º9º10º5º—— | |
| 17º | 166,0 | 0,0 | 14º10º17º17º——12º12º———— | |
| 18º | 163,0 | 0,0 | 2º6º8º2º———————— | |
| 19º | P Pablo Fonseca | 163,0 | 0,0 | 20º7º——————12º9º15º12º |
| 20º | L Luciano Bomtempo | 148,0 | 0,0 | ——20º18º8º14º——13º—17º— |
| 21º | R Rafael Guimaraes | 146,0 | 0,0 | ——4º6º7º10º—————— |
| 22º | B BRUNO LARANJO | 139,0 | 0,0 | ——25º12º——————1º4º |
| 23º | 132,0 | 0,0 | 9º20º————————4º9º | |
| 24º | B BRAULIO CEZAR BONOTO | 129,0 | 0,0 | ——23º21º16º18º————16º15º |
| 25º | 125,0 | 0,0 | 11º2º26º13º———————— | |
| 26º | 124,0 | 0,0 | 12º16º10º10º———————— | |
| 27º | 118,0 | 0,0 | 16º3º18º19º———————— | |
| 28º | E Eric Torres | 99,0 | 0,0 | ——————13º6º11º——— |
| 29º | 75,0 | 0,0 | 19º18º27º23º———————— | |
| 30º | 70,0 | 0,0 | 21º22º22º27º———————— | |
| 31º | R Renato De Oliveira Ribeiro | 60,0 | 0,0 | ————17º9º—————— |
| 32º | L Leonardo Mattioda | 53,0 | 0,0 | ————18º15º—————— |
| 33º | T THIAGO LEAL | 50,0 | 0,0 | ————19º17º—————— |
| 34º | J Joao Paiva | 48,0 | 0,0 | ——14º24º———————— |
| 35º | V Victor Barvalle | 27,0 | 0,0 | ——24º25º———————— |

