| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|
1 Categoria · 4 Etapas
Atualizado em 11 de abr. de 2026, 17:26
| POS | PILOTO | PTS | DESC | RECENTES |
|---|---|---|---|---|
| 1º | B Brendon Felicio Ribeiro | 46,0 | 0,0 | 19º1º1º |
| 2º | M Mateus Alan Seraphim | 36,0 | 17,0 | 4º4º2º |
| 3º | A Artur Carlos Penteado Prina | 35,0 | 16,0 | 5º3º4º |
| 4º | R Renato Botelho Menezes | 33,0 | 0,0 | 2º19º7º |
| 5º | L Lucas Henrique de Araujo Rodrigues | 32,0 | 14,0 | 7º5º5º |
| 6º | J Joab Henrique da Silva | 32,0 | 0,0 | 3º7º16º |
| 7º | M Marcio José da Costa | 31,0 | 10,0 | 11º8º3º |
| 8º | R Robson José de Siqueira | 30,0 | 0,0 | 6º20º6º |
| 9º | E Eduardo Rodrigues Moreira | 25,0 | 0,0 | 9º15º8º |
| 10º | V Valdelei Nabeiro Caro | 25,0 | 0,0 | 8º21º9º |
| 11º | J Jardel Ferreira Silva | 23,0 | 0,0 | 1º16º15º |
| 12º | L Lucas Ferreira Marques da Luz | 22,0 | 9,0 | 12º9º11º |
| 13º | J José Messias Bernardes de Souza | 22,0 | 0,0 | 10º10º19º |
| 14º | J José Clayton da Silva | 19,0 | 0,0 | 16º2º18º |
| 15º | R Rafael David de Paula | 15,0 | 0,0 | 20º6º21º |
| 16º | A Alessandro Batista da Silva | 11,0 | 0,0 | 14º14º10º |
| 17º | N Nilton Rodolfo do Santos Nogueira | 10,0 | 0,0 | 22º11º20º |
| 18º | R Rodrigo Veiga de Souza | 9,0 | 0,0 | 21º12º23º |
| 19º | J José Renato da Silva | 9,0 | 0,0 | 24º23º12º |
| 20º | M Michel Campos Vargas | 8,0 | 0,0 | 23º22º13º |
| 21º | A Admilton Martins de Oliveira Silva | 0,0 | 0,0 | 13º13º14º |
| 22º | J Josimar Siqueira | 0,0 | 0,0 | 15º17º17º |
| 23º | R Rafael Soares Martins | 0,0 | 0,0 | 17º18º22º |
| 24º | R Rilton Rodolfo dos Santos Nogueira | 0,0 | 0,0 | 18º |
