| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 11 Etapas · Inscrições Abertas
Atualizado em 26 de jul. de 2026, 19:13
| POS | PILOTO | PTS | RECENTES |
|---|---|---|---|
| 1º | 201,0 | 4º1º2º7º3º1º | |
| 2º | 189,0 | 2º2º17º2º2º2º | |
| 3º | 184,0 | 5º6º3º5º6º5º | |
| 4º | 159,0 | —5º15º1º1º4º | |
| 5º | 159,0 | 11º8º8º9º12º9º | |
| 6º | 150,0 | —12º4º4º4º6º | |
| 7º | 149,0 | 1º4º13º8º—7º | |
| 8º | 143,0 | 8º13º9º19º16º8º | |
| 9º | 141,0 | 23º11º30º3º5º3º | |
| 10º | 138,0 | 6º7º7º11º11º— | |
| 11º | 137,0 | 7º10º23º10º14º13º | |
| 12º | 124,0 | —17º11º6º7º15º | |
| 13º | 123,0 | 22º21º10º16º10º14º | |
| 14º | 118,0 | 3º3º1º21º—— | |
| 15º | 99,0 | 13º22º18º13º15º— | |
| 16º | 98,0 | 12º—21º15º17º17º | |
| 17º | 95,0 | 15º20º12º18º20º— | |
| 18º | 88,0 | —24º20º12º18º18º | |
| 19º | 82,0 | 18º9º16º——19º | |
| 20º | 82,0 | —19º14º—13º16º | |
| 21º | 78,0 | 9º———9º12º | |
| 22º | 77,0 | 14º14º25º14º—— | |
| 23º | 72,0 | 21º—24º20º22º21º | |
| 24º | 71,0 | —25º28º17º19º20º | |
| 25º | 67,0 | ——22º—8º11º | |
| 26º | 59,0 | 20º18º26º—21º— | |
| 27º | 43,0 | ——19º——10º | |
| 28º | 41,0 | 16º15º———— | |
| 29º | 40,0 | —26º6º——— | |
| 30º | 31,0 | ——5º——— | |
| 31º | 28,0 | 17º27º———— | |
| 32º | L luiz SilvaChaves | 26,0 | 10º————— |
| 33º | 20,0 | —16º———— | |
| 34º | 15,0 | —28º29º——— | |
| 35º | I | 13,0 | —23º———— |
| 36º | 12,0 | 19º29º———— | |
| 37º | P Piloto | 9,0 | ——27º——— |
