| # | Piloto | Pontos | Vitórias | Pódios |
|---|---|---|---|---|

1 Categoria · 11 Etapas · Inscrições Abertas
Atualizado em 31 de mai. de 2026, 19:05
| POS | PILOTO | PTS | RECENTES |
|---|---|---|---|
| 1º | 132,0 | 4º1º2º7º | |
| 2º | 123,0 | 5º6º3º5º | |
| 3º | 121,0 | 2º2º17º2º | |
| 4º | 120,0 | 1º4º13º8º | |
| 5º | 118,0 | 3º3º1º21º | |
| 6º | 113,0 | 6º7º7º11º | |
| 7º | 108,0 | 11º8º8º9º | |
| 8º | 95,0 | 8º13º9º19º | |
| 9º | 92,0 | 7º10º23º10º | |
| 10º | 89,0 | —5º15º1º | |
| 11º | 88,0 | —12º4º4º | |
| 12º | 79,0 | 15º20º12º18º | |
| 13º | 78,0 | 13º22º18º13º | |
| 14º | 77,0 | 23º11º30º3º | |
| 15º | 77,0 | 14º14º25º14º | |
| 16º | 75,0 | 22º21º10º16º | |
| 17º | 74,0 | —17º11º6º | |
| 18º | 65,0 | 18º9º16º— | |
| 19º | 60,0 | 12º—21º15º | |
| 20º | 52,0 | —24º20º12º | |
| 21º | 44,0 | 20º18º26º— | |
| 22º | 43,0 | 21º—24º20º | |
| 23º | 41,0 | 16º15º—— | |
| 24º | 40,0 | —26º6º— | |
| 25º | 39,0 | —19º14º— | |
| 26º | 38,0 | —25º28º17º | |
| 27º | 31,0 | ——5º— | |
| 28º | 28,0 | 17º27º—— | |
| 29º | 27,0 | 9º——— | |
| 30º | L luiz SilvaChaves | 26,0 | 10º——— |
| 31º | 20,0 | —16º—— | |
| 32º | 17,0 | ——19º— | |
| 33º | 15,0 | —28º29º— | |
| 34º | 14,0 | ——22º— | |
| 35º | I | 13,0 | —23º—— |
| 36º | 12,0 | 19º29º—— | |
| 37º | P Piloto | 9,0 | ——27º— |
